Dotace 2022
Program 1 - činnost
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2022_1_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 98 000.00 Kč |
2022_1_2 | Divadlo Netopýr, z.s. | 5 000.00 Kč |
2022_1_3 | FK Týnec nad Sázavou, z.s. | 214 500.00 Kč |
2022_1_4 | TJ JAWA Brodce, z.s. | 8 500.00 Kč |
2022_1_5 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 40 000.00 Kč |
2022_1_6 | Junák - český skaut | 32 000.00 Kč |
2022_1_7 | MC Motýlek Týnec nad Sázavou | 31 000.00 Kč |
2022_1_8 | SDH Pecerady | 12 000.00 Kč |
2022_1_9 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 41 500.00 Kč |
2022_1_10 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 56 000.00 Kč |
2022_1_11 | TJ Zbořený Kostelec, z.s. | 4 500.00 Kč |
2022_1_12 | Český rybářský svaz, z.s. | 17 000.00 Kč |
Program 2 - akce
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2022_2_1 | KČT | 5 000 Kč |
2022_2_2 | Divadlo Netopýr z.s. | 28 000 Kč |
2022_2_3 | SDH Pecerady | 30 000 Kč |
2022_2_4 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | 19 000 Kč |
2022_2_5 | Český rybářský svaz, z.s. | 2 000 Kč |
2022_2_6 | VK Týnec nad Sázavou , z.s. | 13 000 Kč |
2022_2_7 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 10 000 Kč |
2022_2_8 | Studio 3 - divadlo, hudba, poezie, z.s. | 5 000 Kč |
2022_2_9 | TJ JAWA Brodce | 5 000 Kč |
2022_2_10 | TJ Zbořený Kostelec | 2 000 Kč |
2022_2_11 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 14 000 Kč |
2022_2_12 | SDH Krusičany | 7 000 Kč |
Program 3 - sportoviště
Číslo smlouvy | Příjemce | Dotace |
---|---|---|
2022_3_1 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | 34 000 Kč |
2022_3_2 | TJ JAWA Pecerady, z.s. | 72 000 Kč |
2022_3_3 | TK Týnec nad Sázavou, z.s. | 94 000 Kč |
Darovací smlouvy
2022/4/01 | Benešovský klub onkologicky nemocných BENKON | 1.000 Kč |
2022/4/02 | Magdalena | 20.000 Kč |
2022/4/03 | Posázaví (Čistá řeka Sázava) | 6.000 Kč |
2022/4/04 | Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. | 6.000 Kč |
2022/4/05 |
Myslivecký spolek Háj Pecerady |
20.000 Kč |
2022/4/06 | Rytmus Benešov | 16.500 Kč |
2022/4/07 | Osadní výbor Čakovice | 20.000 Kč |
2022/4/08 | Nevidomí a slabozraký SONS | 1.000 Kč |
2022/4/09 | Osadní výbor Chrást - sídliště | 15.000 Kč |
2022/4/10 | Charita Vlašim | 5.000 Kč |
2022/4/11 | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Týnec | 10.000 Kč |
2022/4/12 | Kozlovice | 13.800 Kč |
2022/4/13 | Osadní výbor Pecerady | 15.000 Kč |
2022/4/14 | Osadní výbor Chrást - osada | 15.000 Kč |
2022/4/15 | Osadní výbor Podělusy | 15.000 Kč |
2022/4/16 | Taekwon-do Hwa-rang | 13.000 Kč |
2022/4/17 | Fokus Vysočina | 5.000 Kč |
2022/4/18 | Alternativa středočeské D3, z.s. | 5.000 Kč |
2022/4/19 | Osadní výbor Krusičany | 9.000 Kč |
2022/4/20 | Osadný výbor Zbořený Kostelec | 15.000 Kč |
2022/4/21 | Karhany z.s | 10.000 Kč |
2022/4/22 | Hasičský okrsek Týnec nad Sázavou | 5.000 Kč |
2022/4/23 | Český svaz chovatelů | 10.000 Kč |
2022/4/24 | Cesta integrace | 10.000 Kč |
2022/4/25 | QR Ticket s.r.o. | 15.000 Kč |
Mimořádné dotace
2022/5/01 | RUAH o.p.s. | 85 000 Kč |
2022/5/02 | Spolek Zdravotně postižených Týnec nad Sázavou | 39 000 Kč |
2022/5/03 | Posázaví o.p.s. | 284 950 Kč |
2022/5/04 | Pečovatelská služba okresu Benešov | 550 000 Kč |
2022/5/05 | Tři, z.ú. Hospice dobrého pastýře Čerčany | 20 500 Kč |
2022/5/06 | Římskokatolická farnost | 50 000 Kč |
2022/5/07 | SDH Pecerady |
30 000 Kč |
2022/5/08 | FK Týnec |
30 000 Kč |
2022/5/09 | RUAH o.p.s. |
158 675 Kč |